Máy Lọc Nước Đặt Bàn A. O. Smith ROSS™ ECO-AOC75PUR (NEW)

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tính Năng Nổi Bật A. O. Smith ROSS™ ECO-AOC75PUR (NEW)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Thông Số Kỹ Thuật A. O. Smith ROSS™ ECO-AOC75PUR (NEW)
Dòng sản phẩm | A. O. Smith ECO-AOC75PUR |
| Chức năng | Nước thường – nóng – ấm |
| Điện áp đầu vào | AC 220V/ 50HZ |
| Công suất tiêu thụ điện chế độ thường Công suất làm nóng | 60W
500W |
| Dung tích bình chứa nước thường | 9.2 L |
| Dung tích bình chứa nước nóng | 0.8L |
| Công suất lọc | 11.8L/giờ |
| Áp suất nước cấp phù hợp | 0.05 MPa – 0.2 MPa (7psi – 30psi) |
| Nhiệt độ nước cấp | 5~38℃ |
| Chất lượng nước cấp | Nước máy sinh hoạt |
| Công suất lọc | 75 GPD (11.8L/h) |
| Phương pháp sục rửa | Tự động làm sạch |
| Xuất xứ | Sản phẩm của tập đoàn A. O. Smith Corporation Sản xuất tại nhà máy A. O. Smith – India Water Product Private Limited., Ấn Độ |
| Trọng lượng (Kg) | 10.8 |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 326x369x482 |























![Máy Lọc Nước Đặt Gầm Công Suất Lớn A. O. Smith ROSS™ LUX-AOU800HOT [NEW] 26 may loc nuoc dat gam cong suat lon a o smith ross lux aou800hot new 1](https://thietbinuocnghean.com/wp-content/uploads/2024/05/may-loc-nuoc-dat-gam-cong-suat-lon-a-o-smith-ross-lux-aou800hot-new-1-100x100.jpg)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.